考研复试|南开大学2014年考研复试分数线
时间:2014-12-19 11:01:16 来源: 作者:wlj
2014年南开大学硕士研究生复试分数线考研调剂网
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
经济学(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
法学(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
文学(05) | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
历史学(06) | 60 | 55 | 200 | 345 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
医学(10) | 45 | 45 | 160 | 295 | |
军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
艺术学(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 355 |
应用统计硕士(025200) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
经济学院专业硕士:金融硕士(025100)税务硕士(025300)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
法律(非法学)(035101) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
法律(法学)(035102) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
社会工作硕士(035200)(A线) | 60 | 55 | 90 | 90 | 335 |
(B线) | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 180 | 315 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
新闻与传播硕士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
英语笔译硕士(055101) | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 |
英语口译硕士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
文物与博物馆硕士(065100) | 55 | 48 | 200 | 330 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
公共管理硕士(125200) | 100 | 50 | 170 | ||
工商管理硕士(125100)(A资格) | 国家A线 | ||||
(B资格) | 在国家A线基础上适度上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 125 | 55 | 195 | ||
图书情报硕士(125500) | 90 | 50 | 160 | ||
工程管理硕士(125600) | 90 | 45 | 160 | ||
旅游管理硕士(125400) | 85 | 45 | 155 | ||
艺术设计硕士(135108) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
单考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 45 | 70 | 70 | 270 |
50 | 45 | 140 | 270 | ||
强军计划: | 60 | 40 | 80 | 65 | 320 |
更多考研复试信息尽在考研调剂网:http://www.kytiaoji.com
考研调剂网致力于全国考研调剂咨询服务,欢迎大家进群交流:2020考研调剂复试调剂群:327564607 ,更多指导信息可以关注:考研调剂网公众号。
![]() |
![]() |
QQ扫一扫,一键加群 | 微信扫码,调剂早知道 |
上一篇:考研复试|北京航空航天大学2014考
下一篇:考研复试|北京师范大学2014考研复